Grande risultato per il Volley Clodia che si riscatta dopo 2 sconfitte consecutive, vincendo contro la prima in classifica, il GB Light Carbonera. Parte col soliti sestetto il Clodia, mentre c'è da dire che gli avversari sono privi del palleggiatore titolare, anche se in quel ruolo hanno altre valide alternative. La partita comincia subito bene per il Clodia, che sin dalle prime battute dimostra carattere e voglia di vincere. Complici anche un elevato numero di errori degli avversari la partita scivola via a favore del Clodia che vince per 3 set a 0, 25/18 25/21 25/18. Si conclude così l'andata che vede il Volley Clodia al terzo posto. Prossimo turno in campionato tra 2 settimane in casa contro il Galante. Giovedì invece si giocherà il quarto di finale di coppa di serie c, contro il Cornedo, alla Caccin ore 21.
P. | Squadra | Pu. | G.G. | G.V. | G.P. | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSANO VOLLEY | 27 | 11 | 9 | 2 | 31 | 11 | 2,818 | 969 | 825 | 1,175 | 0 |
2 | GB LIGHT CARBONERA | 25 | 11 | 9 | 2 | 29 | 14 | 2,071 | 960 | 837 | 1,147 | 0 |
3 | VOLLEY CLODIA | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 14 | 1,929 | 950 | 845 | 1,124 | 0 |
4 | INTREPIDA | 22 | 11 | 7 | 4 | 23 | 16 | 1,438 | 867 | 802 | 1,081 | 0 |
5 | PITTARELLO PGS LEGNARO | 21 | 11 | 7 | 4 | 27 | 19 | 1,421 | 993 | 962 | 1,032 | 0 |
6 | AD POL CORNEDO | 20 | 11 | 6 | 5 | 24 | 19 | 1,263 | 977 | 952 | 1,026 | 0 |
7 | TOGNETTO COSTRUZIONI | 19 | 11 | 7 | 4 | 24 | 20 | 1,200 | 981 | 962 | 1,020 | 0 |
8 | PALLAVOLO BELLUNO | 15 | 11 | 6 | 5 | 21 | 21 | 1,000 | 898 | 919 | 0,977 | 0 |
9 | GALANTE INTERSPORT | 12 | 11 | 4 | 7 | 16 | 25 | 0,640 | 864 | 954 | 0,906 | 0 |
10 | CALZEDONIA VERONA | 6 | 11 | 1 | 10 | 10 | 30 | 0,333 | 791 | 904 | 0,875 | 0 |
11 | LA POLISPORTIVA CASALE | 5 | 11 | 1 | 10 | 11 | 30 | 0,367 | 845 | 957 | 0,883 | 0 |
12 | VOLLEY TREVISO | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 32 | 0,250 | 762 | 938 | 0,812 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento