E
Quinta vittoria consecutiva per il volley clodia contro Calzedonia Verona. Questa volta però con un po' di rammarico per i premi due set persi. Si comincia con il sestetto tipo: Salvagno in palleggio Perini opposto, bande Gibin e Marzolla, al centro Buratto e Trolese, libero Zambon. Si parte punto a punto il set è in equilibrio fino alla fine quando con un break di buone battute i padroni di casa vincono il set. Purtroppo il volley clodia accusa il colpo e perde male il secondo set. Nel terzo il volley clodia comincia a giocare e la partita cambia, complice una buona battuta e qualche muro in più. Vinto terzo e quarto set per 25 a 19 e 25 a 18. Nel tie break non c'è storia, il clodia vince per 15 a 6, portando a casa i due punti. Prossima partita in casa ore 18:30 contro Tognetto Costruzioni.
PROSSIMA PARTITA VOLLEY CLODIA TOGNETTO COSTRUZIONI SABATO 7 DICEMBRE ORE 18.30 PALESTRA CACCIN SOTTOMARINA INGRESSO LIBERO.
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY CLODIA | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 401 | 311 | 1,29 | 0 |
2 | GB LIGHT CARBONERA | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 447 | 379 | 1,18 | 0 |
3 | INTREPIDA | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 374 | 301 | 1,24 | 0 |
4 | BASSANO VOLLEY | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2,17 | 424 | 361 | 1,17 | 0 |
5 | AD POL CORNEDO | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 414 | 377 | 1,1 | 0 |
6 | TOGNETTO COSTRUZIONI | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 404 | 394 | 1,03 | 0 |
7 | PALLAVOLO BELLUNO | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,89 | 366 | 384 | 0,95 | 0 |
8 | PITTARELLO PGS LEGNARO | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0,77 | 463 | 489 | 0,95 | 0 |
9 | CALZEDONIA VERONA | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,5 | 359 | 402 | 0,89 | 0 |
10 | LA POLISPORTIVA CASALE | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 321 | 378 | 0,85 | 0 |
11 | GALANTE INTERSPORT | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,21 | 317 | 406 | 0,78 | 0 |
12 | VOLLEY TREVISO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 267 | 375 | 0,71 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento